바인더제본 / 도면제본
바인더 제본
원고의 양에따라 바인더의 두께를 선택할 수 있고 많은 양의 문서를 보관 및 관리가 용이하며, 인덱스, 탭지등으로 구분이 편리함.
내용물의 추가, 제거 등 교체가 편리하여 보고서, 제안서, 매뉴얼 등에 많이 사용됨
바인더 제본 가격표
구분 | 형식 | 두께 | A4 | A3 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
바인더제본 | D링 O링 사다리 |
3cm | 5,500 | 바인더 형식에 따라 금액이 변동될 수 있음 |
|
5cm | 6,500 | ||||
7cm | 8,000 | - | |||
10cm | 10,000 | ||||
인덱스/표지출력 | 전화문의 / 표지는 앞,옆,뒷면 | ||||
기타사항 | 대량작업, 납품도서들은 가격상담 바랍니다. |
*부가세는 별도입니다.
*대량출력 요청시 추가할인 됩니다. (전화상담 : 031-704-1030)
도면제본
도면제본 가격표
구분 | A3 (420x297) |
A2 (594x420) |
A1 (841x594) |
A0 (1189x841) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
평철제본 | 3,000~4,000 | 4,000~6,000 | 8,000~10,000 | 15,000~18,000 | 제본두께에 따라 가격변동 [표지출력 포함가격] |
반책제본 | 5,000~7,000 | 12,000~15,000 | 15,000~20,000 | 20,000~25,000 | |
기타제본 | 인허가제본, 떡제본은 전화문의 | ||||
별도적용 | 대량작업(성과품, 준공도서, 설계변경도면 등)도서는 전화문의 바랍니다. |
*부가세는 별도입니다.
*기업체, 관공서, 설계용역단은 특가할인 됩니다.
*대량출력 요청시 추가할인 됩니다. (전화상담 : 031-704-1030)